Intervention 2024
(Attention, ce tableau n’est pas adapté aux appareils mobiles. Pour une meilleure ergonomie, nous vous conseillons une tablette ou un ordinateur)
| N° | Date | Jour | Heure | Lieu | Détails |
| 1 | 04.01 | Jeudi | 22h03 | Loveresse | B1, Tempête, grande branche sur la Route |
| 2 | 13.01 | Samedi | 21h14 | Tavannes | A1, incendie, sous–sol, Forte odeur de brulé dans le local de chauffage |
| 3 | 29.01 | Lundi | 21h14 | Tavannes | C1, Dégâts d’eau, intersection vers le pont du CJ, beaucoup d’eau s’échappe sur la route |
| 4 | 16.02 | Vendredi | 22h03 | Loveresse |
D1, Accident avec hydrocarbures, véhicule perd de l’huile , cause technique, 100 m |
| 5 | 02.03 | Samedi | 06h12 | Tavannes | B1, Inondation dans deux appartements, 2 étages |
| 6 | 07.03 | Jeudi | 15h59 | Tavannes | AA, Fausse Alarme automatique |
| 7 | 08.04 | Lundi | 22h52 | Reconvilier |
A1, incendie, fumée s’échappe d’une remorque de copeaux |
| 8 | 15.04 | Lundi | 06h11 | Reconvilier |
C1, Dégâts d’eau, Rupture d’une conduite d’eau |
| 9 | 05.06 | Mercredi | 15h43 | Loveresse | Animal, Sauvetage d’une buse coincée dans un bovistop |
| 10 | 09.06 | Dimanche | 12h02 | Tavannes | C1, AC avec blessés, sécurisation et aide pour la circulation |
| 11 | 14.06 | Vendredi | 14h32 | Tavannes | AA, AA incendie |
| 12 | 16.06 | Dimanche | 17h44 | Tavannes | C1, Assistance à la police |
| 13 | 18.06 | Mardi | 19h26 | Tavannes | B1, Objet sur la chaussée, Gros arbre couché sur la chaussée |
| 14 | 21.06 | Vendredi | 12h02 | Reconvilier | G1, Gibier tombé (faune), Fouine coincée sous la toiture |
| 15 | 25.06 | Mardi | 10h54 | Reconvilier | D1, Accident avec hydrocarbures, , traces de diesel sur env. 15 mètres |
| 16 | 25.06 | Mardi | 21h30 | Tavannes | D1, Événement gaz, Odeur de gaz dans tout l’appartement |
| 17 | 30.06 | Dimanche | 11h05 | Tavannes | A2, incendie, Fumée noire sort d’un hangar |
| 18 | 13.07 | Samedi | 01h21 | Tavannes | A3, incendie, boucherie en feu |
| 19 | 22.07 | Lundi | 09h13 | Tavannes | D2, Accident avec hydrocarbures, camion avec diesel qui coule sur la route – réservoir percé |
| 20 | 22.07 | Lundi | 20h35 | Tavannes | D1, AC, intersection A16 Tramelan, 2 traces d’huile sur la chaussée |
| 21 | 08.08 | Jeudi | 17h36 | Tavannes | A1, incendie, Centre de tris, Feu couvant sur un tas de cartons (30 tonnes) |
| 22 | 09.08 | Vendredi | 11h33 | — | C1, Dégâts d’eau, Rupture de conduite d’eau, Erreur CEC |
| 23 | 15.08 | Jeudi | 10h26 | Loveresse | B1, Rupture d’eau, l’eau innonde dans l’immeuble |
| 24 | 30.08 | Vendredi | 16h35 | Reconvilier | D2, AC, Essence s’est écoulée dans le sol après accident de tracteur |
| 25 | 30.08 | Vendredi | 18h32 | Tavannes | C1, Assistance ambulance, aide au portage |
| 26 | 13.09 | Vendredi | 13h45 | Tavannes | A1, incendie, Appareil électrique tombé dans une déchiqueteuse à cartons |
| 27 | 15.09 | Dimanche | 06h49 | Tavannes | AA incendie, Deux fois l’alarme feu sortie |
| 28 | 18.09 | Mercredi | 03h21 | Reconvilier | C1, Dégâts d’eau, Rupture d’une conduite d’eau (sous pression) |
| 29 | 18.09 | Mercredi | 04h00 | Tavannes | Hydrocarbure route cantonale |
| 30 | 19.09 | Jeudi | 14h54 | Reconvilier | A3, incendie, Tas de ferrailles en feu avec des batteries au lithium |
| 31 | 26.09 | Jeudi | 06h03 | Tavannes | B1, Tempête, Sapin de 30-40 cm de diamètre sur la chaussée qui est bloquée |
| 32 | 26.09 | Jeudi | 13h48 | Tavannes | D1, Accident avec hydrocarbures, Mazout sort du local technique |
| 33 | 27.09 | Vendredi | 17h49 | Tavannes | C1, Urgence médicale, aide au relevage en urgence |
| 34 | 28.09 | Samedi | 21h19 | Tavannes | AA, bâtiment Nord, Alarme incendie dans le bâtiment Nord |
| 35 | 13.10 | Dimanche | 13h45 | Reconvilier | Fausse AA, AA incendie, École Primaire |
| 36 | 28.10 | Lundi | 10h28 | Tavannes | A2, incendie, 5. Etage, Appartement en feu |
| 37 | 01.11 | Vendredi | 13h56 | Tavannes | A2, Incendie de véhicule, Camionette en feu, sur place de parc |
| 38 | 03.11 | Dimanche | 10h28 | Tavannes | A1, incendie, Firma Marti, Machine de chantier en feu |
| 39 | 17.12 | Mardi | 08h23 | Reconvilier | Incendie départ de feu : halle des déchets incinérables |
| 40 | 24.12 | Mardi | 18h17 | Tavannes | B1, Tempête, gros sapin env. 70 cm diamètre tombé, bloque les 2 voies |
| 41 | 27.12 | Vendredi | 08h48 | Tavannes | D1, Accident avec hydrocarbures, défectuosité d’une durite contenant du mazout au chauffage |
| 42 | 27.12 | Vendredi | 12h44 | Tavannes | C1, Assistance autorité, aide au portage, pas urgent |
